Projekty
| ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 | ||||||
| Trasa nr 3 (Iwiny, Biestrzyków, Radomierzyce, Smardzów - SP w Żernikach Wrocławskich, SP w Św. Katarzynie) |
||||||
| PRZYSTANEK | kierunek dowozu |
DOWOZY | ||||
| Iwiny Vivaldiego (przystanek autobusowy kierunek Żerniki Wr.) |
|
06:10 | 07:00 | |||
| Iwiny ul. Brochowska (skrzyżowanie z ul.Polną i Kwiatową) | 06:13 | 07:03 | ||||
| Iwiny ul. Brochowska (skrzyżowanie z ul.Niepodległości i Słoneczną) | 06:15 | 07:05 | ||||
| Iwiny ul. Kościuszki | 06:17 | 07:07 | ||||
| Iwiny ul. Św. Jacka | 06:20 | 07:10 | ||||
| Biestrzyków ul. Lipowa (koło sklepu) | 06:26 | 07:16 | ||||
| Biestrzyków ul. Lipowa (koniec wsi) | 06:27 | 07:17 | ||||
| Radomierzyce ul. Lawendowa (skwer przed osiedlem) | 06:35 | 07:25 | ||||
| Radomierzyce (koło sklepu Bolt) | 06:37 | 07:27 | ||||
| Żerniki Wrocławskie Szkoła Podstawowa ul. Kolejowa 7a | 06:40 | 07:30 | ||||
| Smardzów | brak | 07:34 | ||||
| Święta Katarzyna Szkoła Podstawowa ul. Głóna 94 | brak | 07:38 | ||||
| Żerniki Wrocławskie Szkoła Podstawowa ul. Kolejowa 7a | brak | 07:48 | ||||
| Trasa nr 3 (Iwiny, Biestrzyków, Radomierzyce- SP w Żernikach Wrocławskich, SP w Św. Katarzynie) |
||||||
| PRZYSTANEK | kierunek odwozu |
ODWOZY | ||||
| Iwiny Vivaldiego (przystanek autobusowy kierunek Żerniki Wr.) |
|
14:32 | 15:29 | 17:10 | ||
| Iwiny ul. Św. Jacka | 14:27 | 15:24 | 17:06 | |||
| Iwiny ul. Kościuszki | 14:21 | 15:18 | 17:00 | |||
| Iwiny ul. Brochowska (skrzyżowanie z ul.Niepodległości i Słoneczną) | 14:18 | 15:15 | 16:57 | |||
| Iwiny ul. Brochowska (skrzyżowanie z ul.Polną i Kwiatową) | 14:15 | 15:12 | 16:54 | |||
| Biestrzyków ul. Lipowa (koło sklepu) | 14:05 | 15:02 | 16:44 | |||
| Biestrzyków ul. Lipowa (koniec wsi) | 14:03 | 15:00 | 16:42 | |||
| Radomierzyce ul. Lawendowa (skwer przed osiedlem) | 13:55 | 14:52 | 16:35 | |||
| Radomierzyce (koło sklepu Bolt) | 13:53 | 14:50 | 16:33 | |||
| Żerniki Wrocławskie Szkoła Podstawowa ul. Kolejowa 7a | 13:45 | 14:42 | 16:25 | |||
